- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-12-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 451302NA011824X | 组织机构代码 | MA5NJKB7-2 | |
| 统一信用代码 | 93451302MA5NJKB721 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93451302MA5NJKB721 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2018-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 8043-48-41 | |
| 登记机关 | 来宾市兴宾区市场监督管理局凤凰市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织成员进行甘蔗、果蔬种植及销售;家禽、家畜饲养及销售;水产养殖及销售;为成员提供农业机械作业服务;采购供应成员所需的生产资料,组织收购成员及同类经营者生产的产品,引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||